BAKON Master Formula Complex Premix Genel Avantajları
| MASTER FORMULA® DAMIZLIK | ||||||
| (ÖRNEK YEM) | ||||||
| Damızlık Civciv Yemi | Damızlık Büyütme Yemi - 1 | Damızlık Büyütme Yemi - 2 | Damızlık Kılavuz Yemi | Damızlık Pik Yemi | Damızlık Pik Dönemi Sonrası | |
| 1-3 Hafta | 4-8 Hafta | 9-15 Hafta | 16. Hafta | |||
| Hammadde | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) |
| Mısır | 390 | 373 | 446 | 273 | 315 | 344 |
| Soya Küspesi | 232 | 150 | 84 | 127 | 132 | 106 |
| Buğday | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Kepek | 0 | 100 | 100 | 86 | 0 | 0 |
| Ayçiçeği Küspesi | 19 | 19 | 10 | 30 | 27 | 17 |
| Yağ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Mermer Tozu | 12 | 11 | 13 | 38 | 79 | 85 |
| Tuz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MASTER FORMULA® Damızlık | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Toplam | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Besin Değeri | ||||||
| Ham Protein % | 21,000 | 18,500 | 16,000 | 17,627 | 17,000 | 16,000 |
| M. Enerji kcal/kg | 2900,000 | 2800,000 | 2805,675 | 2800,000 | 2800,000 | 2750,000 |
| Ham Lİf % | 4,590 | 4,982 | 4,664 | 4,777 | 4,042 | 3,915 |
| Ham Kül % | 5,922 | 5,944 | 5,844 | 8,378 | 11,828 | 12,373 |
| Ham Yağ % | 4,114 | 4,381 | 3,713 | 5,214 | 4,730 | 3,884 |
| Kalsiyum % | 1,050 | 1,000 | 1,050 | 2,000 | 3,500 | 3,750 |
| Fosfor % | 0,763 | 0,824 | 0,803 | 0,760 | 0,675 | 0,667 |
| Av.Fosfor % | 0,455 | 0,468 | 0,458 | 0,402 | 0,377 | 0,373 |
| Sodyum % | 0,150 | 0,150 | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Potasyum % | 0,884 | 0,746 | 0,631 | 0,701 | 0,695 | 0,649 |
| Lysine % | 1,103 | 0,929 | 0,757 | 0,850 | 0,821 | 0,752 |
| D-Lysine % | 0,991 | 0,817 | 0,663 | 0,742 | 0,732 | 0,670 |
| Methionine % | 0,468 | 0,436 | 0,405 | 0,408 | 0,397 | 0,384 |
| D-Methionine % | 0,438 | 0,403 | 0,375 | 0,375 | 0,370 | 0,358 |
| Tryptophan % | 0,253 | 0,226 | 0,191 | 0,214 | 0,201 | 0,187 |
| D-Tryptophan % | 0,213 | 0,187 | 0,155 | 0,177 | 0,167 | 0,154 |
| Threonine % | 0,810 | 0,708 | 0,609 | 0,656 | 0,634 | 0,594 |
| D-Threonine % | 0,714 | 0,615 | 0,526 | 0,567 | 0,554 | 0,519 |
| Arginine % | 1,433 | 1,256 | 1,059 | 1,187 | 1,130 | 1,052 |
| D-Arginine % | 1,328 | 1,148 | 0,968 | 1,084 | 1,046 | 0,974 |
| Meth-Cyst % | 0,844 | 0,786 | 0,722 | 0,748 | 0,721 | 0,695 |
| D-Meth+Cyst % | 0,758 | 0,697 | 0,641 | 0,664 | 0,647 | 0,625 |
| Linoleik Asit% | 1,968 | 2,072 | 1,749 | 2,493 | 2,290 | 1,869 |
MASTER FORMULA® Damızlık İçeriği
| VİTAMİNLER |
|
| MİNERALLER |
|
| AMİNO ASİTLER |
|
| ENZİMLER |
|
| ORGANİK ASİTLER |
|
| DİĞER YEM KATKILARI |
|
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya