BAKON® ile etlik piliçler için önerilen yem formülasyonu = Tahıl (mısır, buğday vb.) + Küspe (soya fasulyesi, ayçiçeği vb.) + BAKON®
BAKON Master Formula Complex Premix Genel Avantajları
BAKON Broiler Premix Avantajları
Kullanım: 25 Kg/Ton
BAKON® MASTER FORMULA |
||||
(ÖRNEK YEM) | ||||
Başlangıç | Büyütme 1 | Büyütme 2 | Kesim Öncesi | |
0-15 Gün Arası | 15-28 Gün Arası | 28-38 Gün Arası | 38. Günden Sonra | |
Hammadde | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) | Miktar (kg) |
Mısır | 403 | 401 | 441 | 375 |
Soya Küspesi | 343 | 323 | 275 | 230 |
Buğday | 200 | 200 | 202 | 300 |
Yağ | 23 | 44 | 50 | 56 |
Mermer Tozu | 4 | 5 | 5 | 12 |
Tuz | 2 | 2 | 2 | 2 |
BROILER MASTER FORMULA® | 25 | 25 | 25 | 25 |
TOTAL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Besin Değerleri | ||||
Ham Protein % | 23,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 |
M. Enerji kcal/kg | 3050,000 | 3175,000 | 3250,000 | 3300,000 |
Ham Lif % | 3,123 | 3,030 | 2,873 | 2,830 |
Ham Kül % | 5,665 | 5,668 | 5,469 | 5,294 |
Ham Yağ % | 5,076 | 7,088 | 7,822 | 8,344 |
Kalsiyum % | 1,000 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
Fosfor % | 0,785 | 0,735 | 0,714 | 0,628 |
Av. Fosfor % | 0,513 | 0,466 | 0,457 | 0,386 |
Sodyum % | 0,177 | 0,179 | 0,180 | 0,170 |
Potasyum % | 0,926 | 0,886 | 0,798 | 0,716 |
Lysine % | 1,392 | 1,287 | 1,153 | 1,057 |
D-Lysine % | 1,262 | 1,162 | 1,040 | 0,945 |
Methionine % | 0,561 | 0,508 | 0,482 | 0,424 |
D-Methionine % | 0,531 | 0,479 | 0,454 | 0,394 |
Tryptophan % | 0,272 | 0,261 | 0,234 | 0,225 |
D-Tryptophan % | 0,238 | 0,228 | 0,203 | 0,195 |
Threonine % | 0,898 | 0,862 | 0,783 | 0,746 |
D-Threonine % | 0,792 | 0,760 | 0,688 | 0,650 |
Arginine % | 1,521 | 1,455 | 1,301 | 1,218 |
D-Arginine % | 1,402 | 1,340 | 1,197 | 1,111 |
Meth-Cyst % | 0,974 | 0,907 | 0,854 | 0,814 |
D-Meth+Cyst % | 0,872 | 0,808 | 0,761 | 0,712 |
Linoleik Asit % | 2,187 | 3,205 | 3,587 | 3,848 |
BROILER MASTER FORMULA® İçeriği
VİTAMİNLER |
|
MİNERALLER |
|
AMİNO ASİTLER |
|
ENZİMLER |
|
ORGANİK ASİT |
|
DİĞER YEM KATKILARI |
|
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya