Nutritional values | |||||
Crude Protein | % 46 | Klor | % 0,34 | Calpan Acid | 10.000 mg |
Crude Fiber | % 2,31 | Starch | % 24,40 | Niacin | 200.000 mg |
Crude Ash | % 12,47 | Vitamin A | 15.000.000 IU | Biotin | 100 mg |
Crude oil | % 6,24 | Vitamin D3 | 3.000.000 IU | Magnesium | 10.000 mg |
By Pass Protein | % 37,40 | Vitamin E | 30.000 mg | Manganese | 50.000 mg |
Metabolic Energy | 2400 Kcal/Kg | Vitamin B1 | 1.000 mg | Zinc | 50.000 mg |
Phosphorus | % 1,01 | Vitamin B2 | 1.000 mg | Iron | 50.000 mg |
Sodium | % 1,30 | Vitamin B6 | 1.000 mg | Copper | 10.000 mg |
Calcium | % 1,99 | Vitamin B12 | 20 mg | İodine | 800 mg |
Potassium | % 0,76 | Vitamin K3 | 2.000 mg | Selenium | 300 mg |
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya