| Nutritional values | |||||
| Crude Protein | % 48 | Klor | % 0,04 | Calpan Acid | 10.000 mg |
| Crude Fiber | % 2,47 | Starch | % 18,41 | Niacin | 200.000 mg |
| Crude Ash | % 13,12 | Vitamin A | 15.000.000 IU | Biotin | 100 mg |
| Crude oil | % 7,39 | Vitamin D3 | 3.000.000 IU | Magnesium | 10.000 mg |
| By Pass Protein | % 35,44 | Vitamin E | 30.000 mg | Manganese | 50.000 mg |
| Metabolic Energy | 2500 Kcal/Kg | Vitamin B1 | 1.000 mg | Zinc | 50.000 mg |
| Phosphorus | % 0,35 | Vitamin B2 | 1.000 mg | Iron | 50.000 mg |
| Sodium | % 2,72 | Vitamin B6 | 1.000 mg | Copper | 10.000 mg |
| Calcium | % 0,56 | Vitamin B12 | 10 mg | İodine | 800 mg |
| Potassium | % 0,89 | Vitamin K3 | 2.000 mg | Selenium | 300 mg |
Sample Dairy Diet
For 30 liters animal’s milk yield
| Raw Materials | Daily Consumption |
| Corn silage | 20 kg |
| Alfalfa Grass | 3 kg |
| wheat straw | 2 kg |
| Dairy Feed | 5,2 kg |
| barley | 2,5 kg |
| Sunflower Seed Meal 28 CP | 2 kg |
| Cotton Seed Meal 28CP | 1,5 kg |
| 426-Dairy Cattle Feed Concentrate | 1 kg |
© 2019 DSA Tüm Hakları Saklıdır.| Tüm Hakları Saklıdır © 2026 Nanomedya