| Nutritional values | |||||
| Crude Protein | % 35,78 | Klor | % 0,03 | Calpan Acid | 10.000 mg |
| Crude Fiber | % 1,74 | Starch | % 25,46 | Niacin | 200.000 mg |
| Crude Ash | % 13,34 | Vitamin A | 15.000.000 IU | Biotin | 100 mg |
| Crude oil | % 15,94 | Vitamin D3 | 3.000.000 IU | Magnesium | 10.000 mg |
| By Pass Protein | % 35,67 | Vitamin E | 30.000 mg | Manganese | 50.000 mg |
| Metabolic Energy | 3000 Kcal/Kg | Vitamin B1 | 1.000 mg | Zinc | 50.000 mg |
| Phosphorus | % 0,22 | Vitamin B2 | 1.000 mg | Iron | 50.000 mg |
| Sodium | % 2,72 | Vitamin B6 | 1.000 mg | Copper | 10.000 mg |
| Calcium | % 1,40 | Vitamin B12 | 10 mg | İodine | 800 mg |
| Potassium | % 0,50 | Vitamin K3 | 2.000 mg | Selenium | 300 mg |
Sample Dairy Diet
For 25 liters animal’s milk yield
| Raw Materials | Daily Consumption |
| Corn silage | 20 kg |
| Alfalfa Grass | 3 kg |
| wheat straw | 3 kg |
| Dairy Feed | 2,5 kg |
| barley | 3,5kg |
| Sunflower Seed Meal 28 CP | 2kg |
| Cotton Seed Meal 28CP | 1,5 kg |
| 421-Dairy Cattle Feed Concentrate | 1 kg |
© 2019 DSA Tüm Hakları Saklıdır.| Tüm Hakları Saklıdır © 2026 Nanomedya