| Nutritional values | |||||
| Crude Protein | % 24 | Klor | % 0,04 | Calpan Acid | 10.000 mg |
| Crude Fiber | % 1,83 | Starch | % 38,50 | Niacin | 200.000 mg |
| Crude Ash | % 10,15 | Vitamin A | 15.000.000 IU | Biotin | 100 mg |
| Crude oil | % 9,48 | Vitamin D3 | 3.000.000 IU | Magnesium | 10.000 mg |
| By Pass Protein | % 46,17 | Vitamin E | 30.000 mg | Manganese | 50.000 mg |
| Metabolic Energy | 2800 Kcal/Kg | Vitamin B1 | 1.000 mg | Zinc | 50.000 mg |
| Phosphorus | % 0,23 | Vitamin B2 | 1.000 mg | Iron | 50.000 mg |
| Sodium | % 2,18 | Vitamin B6 | 1.000 mg | Copper | 10.000 mg |
| Calcium | % 0,62 | Vitamin B12 | 10 mg | İodine | 800 mg |
| Potassium | % 0,40 | Vitamin K3 | 2.000 mg | Selenium | 300 mg |
Sample Dairy Diet
For 20 liters animal’s milk yield
| Raw Materials | Daily Consumption |
| Corn silage | 20 kg |
| Alfalfa Grass | 4 kg |
| wheat straw | 3 kg |
| Dairy Feed | 2 kg |
| barley | 2kg |
| Sunflower Seed Meal 28 CP | 1kg |
| Cotton Seed Meal 28CP | 0,5 kg |
| 421-Dairy Cattle Feed Concentrate | 1 kg |
© 2019 DSA Tüm Hakları Saklıdır.| Tüm Hakları Saklıdır © 2026 Nanomedya