DSA
est fier de présenter ses produits biologiques en tant que premier producteur
d'aliments biologiques agréé en Turquie. ORBR-01 ALIMENT ORGANIQUE DE DEMARRAGE pour les poussins-chair est spécialement conçu pour les besoins nutritionnels de vos poussins de chair avec des produits biologiques. Certifié biologique Toutes les matières
premières utilisées sont des produits sans OGM. La série ORBR est spécialement
conçue pour les poulets de chair.
NUTRIMENTS
DRY MATTER | 88,55 % |
PROTEIN | 21,98 % |
MET.ENERGY | 3.003,50 Kcal |
SODIUM % | 0,16 % |
CALCIUM % | 1,07 % |
AV.PHOSPHORUS % | 0,46 % |
C. FAT % | 5,91 % |
C.FIBER % | 2,74 % |
C.ASH % | 7,21 % |
LYSINE % | 1,21 % |
METHIONINE % | 0,37 % |
METH + CYS % | 0,75 % |
DIG. MET + CYS % | 0,67 % |
LINOLEIC ACID % | 3,28 % |
T.PHOSPHORUS % | 0,71 % |
POTASSIUM % | 0,94 % |
CHLORINE % | 0,15 % |
ARGININE % | 1,50 % |
THREONINE % | 0,85 % |
SUGAR % | 4,03 % |
STARCH % | 37,41 % |
VITAMIN-A (IU) | 12.000,00 IU |
VITAMIN-D3 (IU) | 2.400,00 IU |
VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
VITAMIN-B2 (mg) | 6,00 mg |
VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
NIACIN (mg) | 30,00 mg |
CAL.PANT.ACID (mg) | 8,00 mg |
FOLIC ACID (mg) | 1,00 mg |
D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
CHOLINE (mg) | 0,00 mg |
MANGANESE (Mn) (mg) | 100,25 mg |
IRON (Fe) (mg) | 25,25 mg |
ZINC (Zn) (mg) | 59,50 mg |
COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
IODINE (I) (mg) | 0,62 mg |
SELENIUM (Se) (mg) | 0,20 mg |
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya