Avantages
·
Augmente
la ponte
·
Améliore
la qualité de la coquille d'œuf
·
Améliore
la digestion et le taux de conversion alimentaire
·
Améliore
l'énergie métabolisable
·
Améliore
l'utilisation du phosphore et la minéralisation osseuse
Caractéristiques
·
Il
se présente sous forme de poudre fluide et a la capacité de se mélanger
facilement aux autres matières premières.
·
Pas
d’effet négatif sur les humains, les animaux et l'environnement
Mode
d’utilisation
·
Poule
pondeuse: 0,6 kg/ Tonne d’aliment
·
Poulet
de chair: 1 kg/ Tonne d’aliment
Stockage: Sac de 25 kg
Enzim Preparation | IUB no. | Biological Source | Enzyme Activity |
3 – Phytase (Natuphos 5.000 IU/G) | EC 3.1.3.8 | Aspergillus niger (CBS 101.672) | 500.000 FTU/kg |
Broiler Nutrient Matrix Content | Layer Nutrient Matrix Content | ||
% | % | ||
PROTEIN | 225 | PROTEIN | 225 |
MET.ENERGY.poultry.kcal/kg | 53.000 | MET.ENERGY.poultry.kcal/kg | 53.000 |
CALCIUM | 100 | CALCIUM | 167 |
A.PHOSPHORUS | 115 | A.PHOSPHORUS | 192 |
LYSINE | 12 | LYSINE | 12 |
METHIONINE | 1 | METHIONINE | 1 |
METH + CYCT. | 4 | METH + CYCT. | 4 |
TRYPTOPHAN | 3 | TRYPTOPHAN | 3 |
THREONINE | 13 | THREONINE | 13 |
ISOLEUCINE | 12 | ISOLEUCINE | 12 |
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya