Formulation alimentaire recommandée pour les poulets de chair avec BAKON® = Céréales (maïs, blé, etc.) + farine (soja, tournesol, etc.) + BAKON®
Caractéristiques
Etant un pré-mélange parfait, il élimine les problèmes de mélange
Contient les vitamines et minéraux nécessaires pour une bonne croissance des poulets de chair
Crée une alimentation équilibrée pour les animaux en augmentant la valeur alimentaire
Assure l'hygiène des aliments car il contient suffisamment de conservateurs
Offre une option d'alimentation spéciale pour les poulets de chair en difficulté.
Avantages
Permet aux poussins et aux poulets de chair de bénéficier de l'alimentation à un taux élevé
Assure une croissance saine et rapide des poussins de chair en un temps record
Fournit un faible F.C.R et un gain de poids élevé
Fournit la couleur désirée des carcasses et une longue durée de conservation
Mode d'utilisation: 25 Kg / Tonne
BAKON® MASTER FORMULA | ||||
(SAMPLE) | ||||
Pre-starter | Starter | Grower | Finisher | |
0-15 Days | 15-28 Days | 28-38 Days | After Day 38 | |
Raw Materials | Quantity (kg) | Quantity (kg) | Quantity (kg) | Quantity (kg) |
Corn | 383 | 381 | 421 | 353 |
Soybean Meal | 322 | 303 | 255 | 214 |
Wheat | 200 | 200 | 202 | 300 |
Oil | 23 | 44 | 50 | 56 |
Marble Powder | 4 | 5 | 5 | 12 |
Salt | 2 | 2 | 2 | 2 |
BROILER MASTER FORMULA® | 25 | 25 | 25 | 25 |
TOTAL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Nutrients | ||||
Crude Protein % | 23,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 |
M. Energy kcal/kg | 3050,000 | 3175,000 | 3250,000 | 3300,000 |
Crude Fiber % | 3,123 | 3,030 | 2,873 | 2,830 |
Crude Ash % | 5,665 | 5,668 | 5,469 | 5,294 |
Crude Fat % | 5,076 | 7,088 | 7,822 | 8,344 |
Calcium % | 1,000 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
Phosphorus % | 0,785 | 0,735 | 0,714 | 0,628 |
Av. Phosphorus % | 0,513 | 0,466 | 0,457 | 0,386 |
Sodium % | 0,177 | 0,179 | 0,180 | 0,170 |
Potassium % | 0,926 | 0,886 | 0,798 | 0,716 |
Lysine % | 1,392 | 1,287 | 1,153 | 1,057 |
D-Lysine % | 1,262 | 1,162 | 1,040 | 0,945 |
Methionine % | 0,561 | 0,508 | 0,482 | 0,424 |
D-Methionine % | 0,531 | 0,479 | 0,454 | 0,394 |
Tryptophan % | 0,272 | 0,261 | 0,234 | 0,225 |
D-Tryptophan % | 0,238 | 0,228 | 0,203 | 0,195 |
Threonine % | 0,898 | 0,862 | 0,783 | 0,746 |
D-Threonine % | 0,792 | 0,760 | 0,688 | 0,650 |
Arginine % | 1,521 | 1,455 | 1,301 | 1,218 |
D-Arginine % | 1,402 | 1,340 | 1,197 | 1,111 |
Meth-Cyst % | 0,974 | 0,907 | 0,854 | 0,814 |
D-Meth+Cyst % | 0,872 | 0,808 | 0,761 | 0,712 |
Linoleic Acid % | 2,187 | 3,205 | 3,587 | 3,848 |
BROILER MASTER FORMULA® Content
VITAMINS |
|
MINERALS |
|
AMINO ACIDS |
|
ENZYMES |
|
ORGANIC ACID |
|
OTHER ADDITIVES |
|
Tüm Hakları Saklıdır © 2025 Nanomedya